| Firefox | 39,7% | IE6 | 1,8% |
|---|---|---|---|
| Chrome | 30,5% | IE7 | 3,9% |
| Safari | 4,0% | IE8 | 12,4% |
| Opera | 2,2% | IE9 | 4,8% |
| Firefox | 42,9% | IE6 | 2,5% |
|---|---|---|---|
| Chrome | 25,6% | IE7 | 4,9% |
| Safari | 4,1% | IE8 | 14,8% |
| Opera | 2,6% | IE9 | 2,1% |
| Firefox | 42,2% | IE6 | 3,0% |
|---|---|---|---|
| Chrome | 25,0% | IE7 | 5,4% |
| Safari | 4,0% | IE8 | 16,3% |
| Opera | 2,5% | IE9 | 1,1% |
| Firefox | 42,4% | IE6 | 3,5% |
|---|---|---|---|
| Chrome | 24,1% | IE7 | 5,7% |
| Safari | 4,1% | IE8 | 16,7% |
| Opera | 2,5% | IE9 | 0,6% |
| Firefox | 42,8% | IE6 | 3,8% |
|---|---|---|---|
| Chrome | 23,8% | IE7 | 5,7% |
| Safari | 4,0% | IE8 | 16,6% |
| Opera | 2,5% | IE9 | 0,5% |
| Firefox | 43,5% | IE6 | 4,4% |
|---|---|---|---|
| Chrome | 22,4% | IE7 | 6,1% |
| Safari | 3,8% | IE8 | 16,5% |
| Opera | 2,2% | IE9 | 0,5% |
| Firefox | 44,0% | IE6 | 4,1% |
|---|---|---|---|
| Chrome | 20,5% | IE7 | 6,5% |
| Safari | 4,0% | IE8 | 17,6% |
| Opera | 2,3% | IE9 | 0,4% |
| Firefox | 44,1% | IE6 | 4,8% |
|---|---|---|---|
| Chrome | 19,2% | IE7 | 7,2% |
| Safari | 3,9% | IE8 | 17,3% |
| Opera | 2,2% | IE9 | 0,4% |
| Firefox | 45,1% | IE6 | 5,6% |
|---|---|---|---|
| Chrome | 17,3% | IE7 | 8,0% |
| Safari | 3,7% | IE8 | 17,3% |
| Opera | 2,2% | IE9 | 0,2% |
| Firefox | 45,8% | IE6 | 6,7% |
|---|---|---|---|
| Chrome | 17,0% | IE7 | 7,8% |
| Safari | 3,5% | IE8 | 16,2% |
| Opera | 2,3% |
Uit bovenstaande tabel blijkt dat Google's Chrome met wel ruim 7 % is gestegen in de afgelopen 8 maanden ten koste van het totale gebruik van Microsoft Internet Explorer.. Voor de rest gaat gaat men langzaam over gaat van IE6 en IE7 naar IE8. Uiteindelijk is Firefox steeds het meest gebruikte browser.
| Firefox | 46,4% | IE6 | 10,9% |
|---|---|---|---|
| Chrome | 9,8% | IE7 | 12,8% |
| Safari | 3,6% | IE8 | 13,5% |
| Opera | 2,3% |
Uit bovenstaand tabel blijkt dat het marktaandeel niet erg schokkend zijn veranderd. Google's Chrome is langzaam gestegen maar de echte doorbraak is (nog) niet gekomen, en wat ons betreft is dat ook niet nodig.
Tot slot heeft Internet Explorer op zichzelf kannibalisatie gepleegd ten laste van IE6. Gelukkig.
| Firefox | 47,9% | IE6 | 14,4% |
|---|---|---|---|
| Chrome | 6,5% | IE7 | 15,9% |
| Safari | 3,3% | IE8 | 9,1% |
| Opera | 2,1% |
Bron: W3Schools.com
